| Кубок Федерации “PLAYTODAY” в дисциплине слалом | |||||||
| Дата проведения – 20 января 2025г. | |||||||
| программа соревнований: | |||||||
| ГРУППЫ: девочки/мальчики 2013-2014, юноши/девушки 2009-2012 | |||||||
| СТАРТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 2013-2014 г.р. | |||||||
| 8.00-9.00 - регистрация участников (трёх групп 2009-2014) Московской горнолыжной академии. | |||||||
| выдача стартовых номеров ТОЛЬКО ТРЕНЕРАМ, , ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМАНД в подтрибунном помещении | |||||||
| 8.45-9.15 - разминка склон "Спортивный 2" | |||||||
| 8.50-9.05 - постановка двух трасс | |||||||
| 9.10-9.35 - просмотр трассы ЛЕВАЯ трасса девочки, мальчики | |||||||
| 9.25 - вход участникам на трассу закрыт. | |||||||
| 9.37 - старт первого открывающего | |||||||
| 9.40 - старт первого участника ДЕВОЧКИ, МАЛЬЧИКИ | |||||||
| 11.15-11.40 - просмотр второй трассы* ПРАВАЯ трасса девочки, мальчики | |||||||
| 11.30 - вход участникам на трассу закрыт. | |||||||
| 11.50 - старт первого открывающего | |||||||
| 11.53 - старт первого участника второго заезда. | |||||||
| 12.30 - окончание второго заезда | |||||||
| 12.55 – награждение (первые 10 спортсменов) | |||||||
|
* В случае, если 1-ая попытка завершится раньше срока, намеченного в программе, заявленная программа корректируется по ходу соревнований. Об изменениях в программе (времени просмотра второй трассы) спортсменам и представителям команд сообщается в конце 1-ой попытки по громкой связи. Просмотр второй трассы открывается по готовности. Допускаются 40 лучших финишировавших спортсменов по итогам первого заезда. **Порядок старта во втором заезде определяется по результатам, показанным в первом заезде, за исключением первых 15-ти участников. Для них применяется обратный порядок старта (BIBO). В условиях малогорья стартовые команды для слалома команды будут звучать: «На старт!, Внимание!, Марш!». |
|||||||
| СТАРТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 2011-2012, 2009-2010 г.р. | |||||||
| 12.35-13.05 - разминка склон "Спортивный 2" | |||||||
| 12.35-12.50 - постановка двух трасс | |||||||
| 12.55-13.20 - просмотр трассы ЛЕВАЯ девушки, юноши | |||||||
| 13.10 - вход участникам на трассу закрыт. | |||||||
| 13.25 - старт первого открывающего | |||||||
| 13.28 -старт первого участника первого заезда | |||||||
| группы 2011-2012 (первые девушки, следом юноши), 2009-2010 (первые девушки, следом юноши), | |||||||
| 15.40-15.55 - просмотр второй* ПРАВОЙ трассы | |||||||
| 15.50 - вход участникам на трассу закрыт | |||||||
| 16.00 - старт первого открывающего | |||||||
| 16.03 - старт первого участника второго заезда | |||||||
| группы 2011-2012 (первые девушки, следом юноши), 2009-2010 (первые девушки, следом юноши), | |||||||
| 16.40 -окончание второго заезда | |||||||
| 17.10 – награждение (2011-2012 г.р. первая пятёрка спортсменов) (2009-2010 г.р. первая тройка спортсменов) | |||||||
|
* В случае, если 1-ая попытка завершится раньше срока, намеченного в программе, заявленная программа корректируется по ходу соревнований. Об изменениях в программе (времени просмотра второй трассы) спортсменам и представителям команд сообщается в конце 1-ой попытки по громкой связи. Просмотр второй трассы открывается по готовности. Допускаются 40 лучших финишировавших спортсменов по итогам первого заезда. **Порядок старта во втором заезде определяется по результатам, показанным в первом заезде, за исключением первых 15-ти участников. Для них применяется обратный порядок старта (BIBO). В условиях малогорья стартовые команды для слалома команды будут звучать: «На старт!, Внимание!, Марш!». |
|||||||
| Приз “PLAYTODAY” в дисциплине слалом | |||||||
| Дата проведения – 20 января 2025 г. | |||||||
| программа соревнований: | |||||||
| ГРУППЫ: Мужчины, женщины 2008 г.р. и старше | |||||||
| 16.45 - 17.05 – регистрация участников, | |||||||
| выдача стартовых номеров в подтрибунном помещении Московской горнолыжной академии. | |||||||
| Раздевалка для участников в том же месте. | |||||||
| 16.45-17.05 - разминка склон "Спортивный 2" | |||||||
| 16.50-17.05 - постановка двух трасс | |||||||
| 17:05 - 17:20 - просмотр трассы | |||||||
| 17:15 - вход участникам на трассу закрыт | |||||||
| 17.25 - старт первого открывающего | |||||||
| 17.28 - старт первого участника (первые женщины, следом мужчины) | |||||||
| 18.00-18.15 - просмотр второй трассы | |||||||
| 18.10- вход участникам на трассу закрыт | |||||||
| 18.25 - старт первого открывающего | |||||||
| 18.28 - старт первого участника второго заезда (первые женщины, следом мужчины) | |||||||
| 19.00 - окончание заездов | |||||||
| 19:30 – награждение | |||||||
* В случае, если 1-ая попытка завершится раньше срока, намеченного в программе, заявленная программа корректируется по ходу соревнований. Об изменениях в программе (времени просмотра второй трассы) спортсменам и представителям команд сообщается в конце 1-ой попытки по громкой связи. Просмотр второй трассы открывается по готовности. Допускаются все финишировавшие спортсмены по итогам первого заезда.
**Порядок старта во втором заезде определяется по результатам, показанным в первом заезде, за исключением первых 15-ти участников. Для них применяется обратный порядок старта (BIBO). В условиях малогорья стартовые команды для слалома команды будут звучать: «На старт!, Внимание!, Марш!».
Партнеры мероприятия: PlayToday, Take A Bite, SkytechClub, levrana, Русский Иван-чай










